| ||||||||||
|
Fotos 2006
|
PÁGINA INICIAL |
|||||||||
--MASCULINO 2007 |
CAMPEÕES 2006 |
FEMININO 2007-- |
| --E.C. PINHEIROS | ![]() |
ITAPEVI-- |
| --MAUÁ | MAUÁ-- |
|
| --CPH | TORDESILHAS-- |
|
| --HAND IBIRA | HAND IBIRA -- |
|
| --TORDESILHAS | HAND VILA -- |
|
| --SÃO SEBASTIÃO | MOGI DAS CRUZES -- |
|
| --SUZANO | DIADEMA-- |
|
| --MICARETEIROS | SÃO SEBASTIÃO-- |
|
| --BIO - USP | MOGI VENCEU A COMPETIÇÃO, MASCULINA , COM SUZANO EMSEGUNDO E HAND IBIRA EM TERCEIRO |
SANTANA DO PARNAÍBA-- |
| --FAU - USP | ![]() |
DINAS - USP -- |
| --ITAPEVI | ||
| --DIADEMA | ||
| --MOGI DAS CRUZES | ||
| --PAULUS ACADEMIA/ O2 | ||
| --SANTANA DO PARNAÍBA | ||
| -- | ||
LIGA MACKENZIE VENCEU O FEMININO, BATENDO SUZANO NA FINAL. O TERCEIRO LUGAR FICOU COM A AABB |
||
![]() |
||
MICARETEIROS VENCEU MAUÁ NA FINAL E VENCEU A SERIE PRATA. SÃO SEBASTIÃO FICOU EM TERCEIRO |
||
|